Tipo de Documento | Numero De Documento | Fecha | Producto Verificado | Marca | Modelo | Presentación | País de Origen | Lote | Motivo Negación | ER | EC |
Negacion de Constancia | 06006UCNNOM-051-SCFI-1994V10033 | 061101 | CHICHARRON DE CERDO | BOKADOS | 160 g | BOLSA DE BOPP | MEXICO | No Aplica | 4.1.1, 4.2.4.1, 4.2.6.1, 4.2.7.1, 4.2.8.3.2, 4.2.8.3.3, 4.2.10.1.3, 4.3.2.1 inciso e), 6.1.2 | 061107 | 061206 |
Negacion de Constancia | 06006UCNNOM-051-SCFI-1994V10034 | 061101 | CHIRRITOS / FRITURAS DE MAIZ CON CHILE Y LIMON | BOKADOS | 75 g | BOLSA DE PLASTICO | MEXICO | NO APLICA | 4.1.1, 4.2.1.1, 4.2.2.1.3, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.6.1, 4.2.7.1, 4.2.8.3.2, 4.2.8.3.3, 4.2.10.1.5, 6.1.2 | 061108 | 061206 |
Negacion de Constancia | 06006UCNNOM-051-SCFI-1994V10035 | 061101 | TOPITOS / FRITURAS DE MAIZ SABOR JALAPEÑO | BOKADOS | 60 g | BOLSA DE BOPP | MEXICO | NA | 4.2.1.1, 4.2.2.1, 4.2.2.1.6, 4.2.2.1.8, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.5.1, 4.2.6.1, 4.2.7.1, 4.2.7.2, 4.2.8.2.1 incisos a), b), c), 4.2.8.3.1, 4.2.8.3.2, 4.2.8.3.3, 4.2.10.1.3, 4.2.10.1.54.3.2.1 inciso e), 5.1.1 y 6.1.2 | 061108 | 061206 |
Negacion de Constancia | 06006UCNNOM-051-SCFI-1994V10036 | 061101 | GIRA-SOLITO / SEMILLAS DE GIRASOL TOSTADAS Y SALADAS | BOKADOS | 45 g | BOLSA DE BOPP | MEXICO | NO APLICA | 4.2.1.1, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.6.1, 4.2.7.1, 4.2.7.2, 4.2.8.3.2, 4.2.8.3.3 y 4.3.2.1 inciso e) | 061113 | 061206 |
Negacion de Constancia | 06006UCNNOM-051-SCFI-1994V10037 | 061103 | PAPAS BOKADOS / PAPAS FRITAS CON SAL | BOKADOS | 200 g | BOLSA DE BOPP | MEXICO | NO APLICA | 4.2.4.1, 4.2.6.1, 4.2.7.1, 4.2.8.3.2, 4.2.8.3.3, 4.2.10.1.3, 4.3.2.1 inciso e) y 5.1.1 | 061106 | 061206 |
Negacion de Constancia | 06006UCNNOM-051-SCFI-1994V10038 | 061106 | BOKACHITOS TORNILLOS / CEREAL DE MAIZ HORNEADO SABOR QUESO | BOKADOS | 50 g | BOLSA DE BOPP | MEXICO | N. A. | 4.1.1, 4.2.1.1, 4.2.2.1, 4.2.4.1, 4.2.6.1, 4.2.7.1, 4.2.8.3.2, 4.2.8.3.3 y 4.2.10.1.3 | 061114 | 061206 |
Negacion de Constancia | 06006UCNNOM-051-SCFI-1994V10039 | 061106 | RUEDAS / CHICHARRON DE HARINA SAZONADO | BOKADOS | 36 g | BOLSA DE BOPP | MEXICO | NO APLICA | 4.1.1, 4.2.1.1, 4.2.2.1.3, 4.2.2.1.8, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.6.1, 4.2.7.1, 4.2.8.3.2, 4.2.8.3.3, 4.4 | 061114 | 061206 |
Negacion de Constancia | 06006UCNNOM-051-SCFI-1994V10040 | 061106 | STRIPS / FRITURAS DE MAIZ CON QUESO Y CHILE | BOKADOS | 75 g | BOLSA DE BOPP | MEXICO | N. A. | 4.1.1, 4.2.1.1, 4.2.2.1.8, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.6.1, 4.2.7.1, 4.2.8.3.2, 4.2.8.3.3, 4.2.11.2 y 6.1.2 | 061108 | 061206 |
Negacion de Constancia | 06006UCNNOM-051-SCFI-1994V10041 | 061107 | CHICHARRON DE CERDO | BOKADOS | 240 g | BOLSA DE BOPP | MEXICO | No Aplica | 4.1.1, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.6.1, 4.2.7.1, 4.2.8.3.2, 4.2.8.3.3, 4.2.10.1.3, 4.3.2.1 inciso e), 6.1.2 | 061108 | 061206 |
Negacion de Constancia | 06006UCNNOM-051-SCFI-1994V10042 | 061108 | TOPITOS NACHOS/ FRITURAS DE MAIZ CON QUESO Y CHILE | BOKADOS | 60 g | BOLSA DE BOPP | MEXICO | NA | 4.2.1.1, 4.2.2.1, 4.2.2.1.6, 4.2.2.1.8, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.5.1, 4.2.6.1, 4.2.7.1, 4.2.7.2, 4.2.8.2.1 incisos a), b), c), 4.2.8.3.1, 4.2.8.3.2, 4.2.8.3.3, 4.2.10.1.3, 4.3.2.1 inciso e), 5.1.1 y 6.1.2 | 061113 | 061206 |
Negacion de Constancia | 06006UCNNOM-051-SCFI-1994V10043 | 061110 | HUEKOS / TORTILLAS DE MAIZ FRITAS CON SABOR A LA PARRILLA | BOKADOS | 75 g | BOLSA DE BOPP | MEXICO | NO APLICA | 4.1.1, 4.2.1.1, 4.2.2.1.3, 4.2.2.1.6, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.5.1, 4.2.6.1, 4.2.7.1, 4.2.8.3.2, 4.2.8.3.3, 6.1.2 | 061113 | 061206 |
Negacion de Constancia | 06006UCNNOM-051-SCFI-1994V10044 | 061111 | BOKA-CHITOS PUFFED / CEREAL DE MAIZ HORNEADO SABOR QUESO | BOKADOS | 50 g | BOLSA DE BOPP | MEXICO | No Aplica | 4.1.1, 4.2.1.1, 4.2.2.1.3, 4.2.2.1.8, 4.2.4.1, 4.2.6.1, 4.2.7.1, 4.2.8.3.2, 4.2.8.3.3 y 4.2.11.2 | 061116 | 061206 |
Ultima Actualización el 05/07/2007 a las 12:52:50 p.m..